Billie Jean King
Ne doit pas être confondu avec . Billie Jean Moffitt King (née le 22 novembre 1943 à Long Beach, Californie) est une joueuse de Tennis américaine. CarrièreDroitière, Billie Jean King a commencé sa carrière amateur à la fin des Années 1950 (devenant professionnelle au début des Années 1970) et s'est retirée du circuit WTA en 1983. Sa période de domination coïncide plus ou moins avec celle d'Evonne Goolagong et surtout de Margaret Court, avant la mainmise de Chris Evert à partir de 1974-1975. En simple, Billie Jean King a gagné douze tournois du Grand Chelem (dont quatre avant l'ère Open), performance d'autant plus remarquable qu'elle a disputé les Internationaux d'Australie à seulement cinq occasions – et tout juste sept fois Roland Garros. En double, elle totalise vingt-sept titres du Grand Chelem : seize en double dames, onze en double mixte. À égalité avec Martina Navrátilová, elle détient le record de victoires à Wimbledon, avec vingt trophées au total (simple, double dames et mixte). Elle est l'une des neuf joueuses à avoir gagné les quatre titres du Grand Chelem en simple. En 1972, elle a réalisé le petit Chelem en simple, ne s'alignant pas à l'Open d'Australie. Cinq fois numéro 1 mondiale en simple entre 1966 et 1974 et membre du top 10 pendant dix-sept années au total, elle a également été numéro un en double pendant douze saisons (un record), dont huit avec Rosie Casals. Billie Jean King est aussi la joueuse la plus âgée à avoir remporté un tournoi en simple, en s'imposant au Classic de Birmingham en 1983. Elle est la première athlète féminine, tous sports confondus, à avoir gagné plus de 100 000 $ en une seule saison (1971). En 1973, elle crée World Tennis Association (WTA) dont elle devient la première présidente. Elle a épisodiquement joué en double jusqu'en 1990. Du milieu des Années 1990 à 2002, elle a été capitaine de l'équipe américaine de Fed Cup. Elle est membre du International Tennis Hall of Fame depuis 1987. En 2005, les journalistes américains de Tennis Magazine l'ont élue au 9e rang des "quarante plus grands champions de Tennis de ces quarante dernières années" (hommes et femmes confondus), derrière Rod Laver (8e) et devant Ivan Lendl (10e). Le 28 août 2006, les organisateurs de l'US Open ont décidé de renommer le stade de Flushing Meadows en stade Billie Jean King. Pendant plus de vingt ans, elle a partagé la vie d'Ilana Kloss, laquelle a également été sa partenaire de double au début des Années 1980. Match de légende : la “Bataille des Sexes”Outre ses remarquables performances dans les tournois du monde entier, Billie Jean King reste célèbre pour sa victoire en 1973 contre le tennisman Bobby Riggs, numéro un mondial au milieu des Années 1940 alors âgé de cinquante-cinq ans. En 1973, Bobby Riggs est reconverti dans les matchs d'exhibition à succès. Volontiers machiste et provocateur, il a pour habitude de critiquer publiquement le tennis féminin, selon lui « inférieur à celui pratiqué par les hommes », et de clamer qu’« aucune joueuse en activité ne pourrait jamais venir à bout d'un retraité ». Après avoir rossé Margaret Court quelques mois plus tôt (6-2, 6-1), il met donc King au défi de pouvoir le battre. King, la meilleure joueuse du moment, refuse initialement le duel, avant d'accepter contre une grosse somme d'argent. Le 20 septembre, à Houston, se tient donc la « bataille des Sexes », colossal évènement médiatique. Devant plus de trente mille spectateurs et cinquante millions de téléspectateurs estimés dans trente-sept pays, King l'emporte au meilleur des cinq manches (6-4, 6-3, 6-3). Cette rencontre a été largement contestée par ceux qui, à raison, ont mis en avant l'inutilité de faire des comparaisons, hommes et femmes pratiquant tout simplement des tennis différents. Il n'en reste pas moins que ce match a considérablement crédibilisé l'image du tennis féminin dans l'Opinion publique. En 2001, pour une chaîne de télévision américaine, une comédie (When Billy beat Bobby) relatera l'évènement, avec Holly Hunter dans le rôle de King. Palmarès Billie Jean King (complet après 1971) Titres en simple : 57 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | 1 | 1966 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Maria Bueno | 6-3, 3-6, 6-1 | 2 | 1967 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Ann Haydon Jones | 6-3, 6-4 | 3 | 1967 | US Women's National Champ’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Ann Haydon Jones | 11-9, 6-4 | 4 | 1968 | Australian Championships, Melbourne | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Margaret Smith Court | 6-1, 6-2 | 5 | 1968 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Judy Tegart-Dalton | 9-7, 7-5 | 6 | 1970 | Italian Open, Rome | | | | Julie Heldman | 6-1, 6-3 | 7 | 06/01/71 | BMC Invitation, San Francisco | | 15 200 | Dur (ext.) | Rosie Casals | 6-3, 6-4 | 8 | 14/01/71 | BJ King Invitation, Long Beach | | 14 000 | | Rosie Casals | 6-1, 6-2 | 9 | 21/01/71 | VS of Milwaukee, Milwaukee | | 12 500 | | Rosie Casals | 6-3, 6-2 | 10 | 25/01/71 | VS of Oklahoma City, Oklahoma City | | 12 500 | Dur (int.) | Rosie Casals | 1-6, 7-6, 6-4 | 11 | 04/02/71 | VS of Chattanooga, Chattanooga | | 12 700 | | Ann Haydon Jones | 6-4, 6-1 | 12 | 26/02/71 | VS Nationals, Boston | | 12 500 | | Rosie Casals | 4-6, 6-2, 6-3 | 13 | 18/03/71 | US Indoors, Detroit | | 10 000 | Carpet (int.) | Rosie Casals | 3-6, 6-1, 6-2 | 14 | 22/04/71 | VS of San Diego, San Diego | | 12 400 | Dur (ext.) | Rosie Casals | 3-6, 7-5, 6-1 | 15 | 17/05/71 | German Open, Hambourg | | | Terre (ext.) | Helga Masthoff | 6-3, 6-2 | 16 | 02/08/71 | VS Int’l, Houston | | 40 000 | Carpet (int.) | Kerry Reid | 6-4, 4-6, 6-1 | 17 | 01/09/71 | US Open, Forest Hills | G. Chelem | 80 000 | Herbe (ext.) | Rosie Casals | 6-4, 7-6(5-2) | 18 | 14/09/71 | VS of Louisville, Louisville | | 20 000 | | Rosie Casals | 6-1, 4-6, 6-3 | 19 | 27/09/71 | VS Thunderbird, Phoenix | | 20 000 | Dur (int.) | Rosie Casals | 7-5, 6-1 | 20 | 12/01/72 | BMC Invitation, San Francisco | | 17 000 | Dur (ext.) | Kerry Reid | 7-6, 7-6 | 21 | 21/03/72 | VS of Richmond, Richmond | | 18 000 | | Nancy Richey | 6-3, 6-4 | 22 | 17/04/72 | VS Conquistadores, Tucson | | 18 000 | | Françoise Durr | 6-0, 6-3 | 23 | 22/05/72 | Roland-Garros, Paris | G. Chelem | | Terre (ext.) | Evonne Goolagong | 6-3, 6-3 | 24 | 12/06/72 | W.D. & H.O. Wills Open, Bristol | | | | Kerry Reid | 6-3, 6-2 | 25 | 26/06/72 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Evonne Goolagong | 6-3, 6-3 | 26 | 28/08/72 | US Open, Forest Hills | G. Chelem | 80 000 | Herbe (ext.) | Kerry Reid | 6-3, 7-5 | 27 | 11/09/72 | Four Roses Classic, Charlotte | | 40 000 | Terre (ext.) | Margaret Smith Court | 6-2, 6-2 | 28 | 25/09/72 | VS of Phoenix, Phoenix | | 25 000 | Dur (ext.) | Margaret Smith Court | 7-6(5-3), 6-3 | 29 | 19/02/73 | VS of Indianapolis, Indianapolis | | 25 000 | | Rosie Casals | 5-7, 6-2, 6-4 | 30 | 11/06/73 | John Player Nottingham Open, Nottingham | | | | Virginia Wade | 8-6, 6-4 | 31 | 25/06/73 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Chris Evert | 6-0, 7-5 | 32 | 30/07/73 | VS of Denver, Denver | | 30 000 | | Betty Stöve | 6-4, 6-2 | 33 | 01/10/73 | VS of Phoenix, Phoenix | | 40 000 | Dur (ext.) | Nancy Richey | 6-1, 6-3 | 34 | 23/10/73 | VS of Hawaii, Hawaii | | 30 000 | | Helen Gourlay-Cawley | 6-1, 6-1 | 35 | 19/11/73 | Tokyo Gunze Classic, Tōkyō | | | | Nancy Richey | 6-4, 6-4 | 36 | 14/01/74 | VS of San Francisco, San Francisco | | 50 000 | Dur (ext.) | Chris Evert | 7-6(5-2), 6-2 | 37 | 28/01/74 | VS of Washington, Washington | | 50 000 | Carpet (int.) | Kerry Reid | 6-0, 6-2 | 38 | 18/02/74 | VS of Detroit, Detroit | | 50 000 | | Rosie Casals | 6-1, 6-1 | 39 | 18/03/74 | Akron Open, Akron | | 50 000 | | Nancy Richey | 6-3, 7-5 | 40 | 25/03/74 | S & H US Indoors, New York | | 60 000 | Carpet (int.) | Chris Evert | 6-3, 3-6, 6-2 | 41 | 11/06/74 | John Player Nottingham Open, Nottingham | | | | Virginia Wade | 8-6, 6-4 | 42 | 26/08/74 | US Open, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Evonne Goolagong | 3-6, 6-3, 7-5 | 43 | 13/01/75 | VS of Sarasota, Sarasota | | 75 000 | | Chris Evert | 6-2, 6-3 | 44 | 23/06/75 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Evonne Goolagong | 6-0, 6-1 | 45 | 21/03/77 | Lionel Cup, San Antonio | | 20 000 | | Mary Hamm | 6-3, 3-6, 6-3 | 46 | 10/10/77 | Thunderbird Classic, Phoenix | | 75 000 | Dur (ext.) | Wendy Turnbull | 1-6, 6-1, 6-0 | 47 | 17/10/77 | Colgate BraZil Open, Sao Paulo | | 75 000 | Terre (ext.) | Betty Stöve | 6-1, 6-4 | 48 | 24/10/77 | Borniquen Classic, San Juan | | 35 000 | Dur (ext.) | Janet Newberry | 6-1, 6-3 | 49 | 21/11/77 | Gunze Invitational, Tōkyō | | 125 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 7-5, 5-7, 6-1 | 50 | 05/12/77 | Bremar Cup, Londres | | 35 000 | | Virginia Wade | 6-3, 6-1 | 51 | 10/09/79 | Toray Sillook Open, Tōkyō | | 150 000 | Dur (ext.) | Evonne Goolagong | 6-4, 7-5 | 52 | 29/10/79 | Stockholm Open, Stockholm | | 35 000 | Carpet (int.) | Betty Stöve | 6-3, 6-7, 7-5 | 53 | 18/02/80 | Avon Champ’s of Detroit, Detroit | | 200 000 | Carpet (int.) | Evonne Goolagong | 6-3, 6-0 | 54 | 25/02/80 | Avon Champ’s of Houston, Houston | | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-1, 6-3 | 55 | 08/09/80 | Toray Sillook Open, Tōkyō | | 150 000 | Dur (ext.) | Terry Holladay | 7-5, 6-4 | 56 | 07/06/82 | Edgbaston Cup, Birmingham | | 100 000 | Herbe (ext.) | Rosalyn Fairbank | 6-2, 6-1 | 57 | 06/06/83 | Edgbaston Cup, Birmingham | | 100 000 | Herbe (ext.) | Alycia Moulton | 6-0, 7-5 |
Finales en simple : 30 | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | 1 | 1963 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Margaret Smith Court | 6-3, 6-4 | 2 | 1965 | US Women's National Champ’s, Forest Hills | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Margaret Smith Court | 8-6, 7-5 | 3 | 1968 | US Open, Forest Hills | G. Chelem | 100 000 | Herbe (ext.) | Virginia Wade | 6-4, 6-2 | 4 | 1969 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Margaret Smith Court | 6-4, 6-1 | 5 | 1969 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Ann Haydon Jones | 3-6, 6-3, 6-2 | 6 | 1970 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | | Herbe (ext.) | Margaret Smith Court | 14-12, 11-9 | 7 | 1970 | VS of Houston, Houston | | 7 500 | | Rosie Casals | | 8 | 15/02/71 | Station WLOD, Fort Lauderdale | | 10 000 | Terre (ext.) | Françoise Durr | 6-3, 3-6, 6-3 | 9 | 24/03/71 | VS of New York, New York | | 15 600 | | Rosie Casals | 6-4, 6-4 | 10 | 13/04/71 | Caesar’s Palace World Pro, Las Vegas | | 29 200 | | Ann Haydon Jones | 7-5, 6-4 | 11 | 16/08/71 | VS of Chicago, Chicago | | 20 000 | Carpet (int.) | Françoise Durr | 6-4, 6-2 | 12 | 01/02/72 | VS of Ft. Lauderdale, Fort Lauderdale | | 25 000 | Terre (ext.) | Chris Evert | 6-1, 6-0 | 13 | 07/03/72 | Maureen Connolly Brinker/VS of, Dallas | | 32 775 | | Nancy Richey | 7-6, 6-1 | 14 | 03/04/72 | VS of Jacksonville, Jacksonville | | 18 000 | | Marie Neumanova | 6-4, 6-3 | 15 | 05/06/72 | John Player Tournament, Nottingham | | | | Evonne Goolagong | Pluie | 16 | 14/08/72 | VS of Denver, Denver | | 25 000 | | Nancy Richey | 1-6, 6-4, 6-4 | 17 | 21/08/72 | VS of Newport, Newport | | 18 000 | Herbe (ext.) | Margaret Smith Court | 6-4, 6-1 | 18 | 18/09/72 | VS Golden Gate Classic, Oakland | | 20 000 | | Margaret Smith Court | 6-4, 6-1 | 19 | 05/03/73 | VS of Chicago, Chicago | | 30 000 | Carpet (int.) | Margaret Smith Court | 6-2, 4-6, 6-4 | 20 | 06/08/73 | Commerce Union Classic, Nashville | | 30 000 | | Margaret Smith Court | 6-3, 4-6, 6-2 | 21 | 21/01/74 | VS of Mission Viejo, Palm Springs | | 50 000 | | Chris Evert | 6-3, 6-1 | 22 | 09/04/74 | VS of Boston, Boston | | 25 000 | | Margaret Smith Court | 6-2, 6-4 | 23 | 22/04/74 | VS of Philadelphia, Philadelphia | | 50 000 | Dur (int.) | Olga Morozova | 7-6, 6-1 | 24 | 06/01/75 | VS of San Francisco, San Francisco | | 75 000 | Dur (ext.) | Chris Evert | 6-1, 6-1 | 25 | 18/04/75 | Four Woman L’Eggs World Series, Austin | | | | Chris Evert | 4-6, 6-3, 7-6 | 26 | 16/06/75 | Eastbourne Int’l, Eastbourne | | 25 000 | Herbe (ext.) | Virginia Wade | 7-5, 4-6, 6-4 | 27 | 28/03/77 | Family Circle Cup, Hilton Head | | 110 000 | Terre (ext.) | Chris Evert | 6-0, 6-1 | 28 | 01/11/77 | Colgate Series Champ’s, Palm Springs | | 250 000 | Dur (ext.) | Chris Evert | 6-2, 6-2 | 29 | 16/01/78 | VS of Houston, Houston | | 100 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 1-6, 6-2, 6-2 | 30 | 27/02/78 | VS of Kansas City, Kansas City | | 100 000 | Dur (int.) | Martina Navrátilová | 7-5, 2-6, 6-3 | 31 | 20/03/78 | VS of Philadelphia, Philadelphia | | 100 000 | Dur (int.) | Chris Evert | 6-0, 6-4 |
